Mikro Test G6涂層測厚儀符合 IS0、ASTM及DIN標準,機械式自動操作。用來測量鋼鐵上所有非磁性涂鍍層的厚度(如油漆、粉末涂層、塑料、鋅、銅、錫、鎳等),Mikro Test G6屬于德國EPK經(jīng)典產(chǎn)品,用于測量涂層比較薄,量程0-100um,精度±1um或5%讀值。
很多客戶對G6的操作方式不是很理解,下文簡要介紹G6的操作過程。
1、無需調(diào)零和校準
2、表盤上方的滾輪向前旋轉(zhuǎn)到滿刻度部位(100um)
3、將磁頭吸附在被測物體表面,按下按鈕,測量開始
4、指針停止伴隨“咔噠”聲,測量結(jié)束
5. 讀取刻度盤上的讀值即為測量值
德國EPK Mikro Test 系列涂鍍層測厚儀:
型 號 | 測量范圍 | 讀值精度 | 小測量區(qū) 直徑 | 小半徑 凸mm 凹mm | 基體小 厚度mm | 適合用于 |
MIKROTEST G 6 | 0-100μm | ±1μm或5%讀值 | 20mm | 5 25 | 0.5 | 鋼、鐵上電鍍層、漆、搪瓷、塑料、橡膠層 |
MIKROTEST F 6 | 0-1000μm | ±5μm或5%讀值 | 30mm | 8 25 | 0.5 | |
MIKROTEST S3 6 | 0.2-3mm | ±5%讀值 | 30mm | 15 25 | 1.0 | |
MIKROTEST S5 6 | 0.5-5mm | ±5%讀值 | 50mm | 15 25 | 1.0 | |
MIKROTEST S10 6 | 2.5-10mm | ±5%讀值 | 50mm | 15 25 | 2.0 | |
MIKROTEST S20 6 | 7.5-20mm | ±5%讀值 | 100mm | 100 150 | 7.0 | |
MIKROTEST NIFE50 6 | 0-50μm | ±(2μm + 8%讀值) | 20mm | 10 25 | 0.5 | 鐵上電鍍鎳 |
MIKROTEST NI50 | 0-50um | ±(1μm+5%讀值) | 15mm | 5 25 | - | 非鐵磁金屬基體上電鍍鎳 |
MIKROTEST NI100 | 0-100um | ±(1μm+5%讀值) | 15mm | 5 25 | - |
電話
微信掃一掃